產品分類PRODUCT CLASSIFICATION
展開
推薦產品Recommended products
相關文章Related articles
產品介紹
品牌 | Edmund Optics | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
YAG-BBAR鍍膜消色差透鏡規格:
產品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | FL Tolerance (%) |
33-202 | 6.25 +0.000/-0.025 | 12.50 | ±1 |
33-203 | 6.25 +0.000/-0.025 | 25.00 | ±1 |
33-204 | 6.25 +0.000/-0.025 | 50.00 | ±1 |
11-356 | 9.00 +0.000/-0.025 | 12.00 | ±1 |
33-205 | 12.50 +0.000/-0.025 | 25.00 | ±1 |
33-206 | 12.50 +0.000/-0.025 | 50.00 | ±1 |
33-207 | 12.50 +0.000/-0.025 | 75.00 | ±1 |
33-208 | 12.50 +0.000/-0.025 | 100.00 | ±1 |
15-476 | 12.70 +0.0/-0.025 | 31.75 | ±1 |
15-477 | 18.00 +0.0/-0.025 | 35.00 | ±1 |
11-357 | 20.00 +0.000/-0.025 | 40.00 | ±1 |
33-209 | 25.00 +0.000/-0.025 | 50.00 | ±1 |
33-210 | 25.00 +0.000/-0.025 | 75.00 | ±1 |
33-211 | 25.00 +0.000/-0.025 | 100.00 | ±1 |
33-212 | 25.00 +0.000/-0.025 | 150.00 | ±1 |
33-213 | 25.00 +0.000/-0.025 | 200.00 | ±1 |
19-420 | 40.00 +0.0/-0.025 | 100.00 | ±1 |
19-419 | 40.00 +0.0/-0.025 | 120.00 | ±1 |
11-732 | 40.00 +0.000/-0.025 | 160.00 | ±1 |
11-733 | 40.00 +0.000/-0.025 | 200.00 | ±1 |
經優化為532和1064nm波長的光線提供小于0.25%的絕對反射率
為500 - 1100nm波長的光線提供好的寬帶透射率
低成本替代空氣間隔聚焦雙合透鏡
- 上一篇:YAG-BBAR鍍膜消色差透鏡
- 下一篇:大口徑精密消色差透鏡