国产成 人 综合 亚洲网站,国产精品视频熟女韵味,成人午夜免费无码区老司机,亚洲人成网站18禁止影院

關鍵詞搜索: OBIS激光器,JDSU氦氖激光器,InSb紅外探測器

你的位置:首頁 > 產品展示 > 透鏡 > 非球面透鏡 >Edmund Optics模壓非球面聚光鏡

產品詳細頁

Edmund Optics模壓非球面聚光鏡

簡要描述:Edmund Optics模壓非球面聚光鏡
高數值孔徑
提供用于OEM集成的完整文檔
適用于照明應用
通用規格
數字孔徑 NA:
0.625
基底:
Liba2000+
焦距容差 (%):
±5
中心偏(弧分):
≤25
表面質量:
As molded
有效焦距/有效孔徑直徑比:
0.8
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface

  • 產品型號:
  • 廠商性質:經銷商
  • 更新時間:2024-11-27
  • 訪  問  量:683

產品介紹

品牌Edmund Optics

Edmund Optics模壓非球面聚光鏡產品參數:

產品編碼 Dia. (mm) EFL (mm) NA
36-163 5.00 +0.0/-0.2 4.00 @ 587.6nm 0.625 
15-189 5.00 +0.0/-0.2 4.00 @ 587.6nm 0.625 
15-727 5.00 +0.0/-0.2 4.00 @ 587.6nm 0.625 
36-164 10.00 +0.0/-0.2 8.00 @ 587.6nm 0.625 
15-190 10.00 +0.0/-0.2 8.00 @ 587.6nm 0.625 
15-728 10.00 +0.0/-0.2 8.00 @ 587.6nm 0.625 
36-165 12.50 +0.0/-0.2 10.00 @ 587.6nm 0.625 
15-191 12.50 +0.0/-0.2 10.00 @ 587.6nm 0.625 
15-729 12.50 +0.0/-0.2 10.00 @ 587.6nm 0.625 
36-166 15.00 +0.0/-0.2 12.00 @ 587.6nm 0.625 
15-192 15.00 +0.0/-0.2 12.00 @ 587.6nm 0.625 
15-730 15.00 +0.0/-0.2 12.00 @ 587.6nm 0.625 
36-167 20.00 +0.0/-0.2 16.00 @ 587.6nm 0.625 
15-193 20.00 +0.0/-0.2 16.00 @ 587.6nm 0.625 
15-731 20.00 +0.0/-0.2 16.00 @ 587.6nm 0.625 
36-168 25.00 +0.0/-0.2 20.00 @ 587.6nm 0.625 
15-194 25.00 +0.0/-0.2 20.00 @ 587.6nm 0.625 
15-732 25.00 +0.0/-0.2 20.00 @ 587.6nm 0.625 
36-169 30.00 +0.0/-0.3 24.00 @ 587.6nm 0.625 
15-195 30.00 +0.0/-0.3 24.00 @ 587.6nm 0.625 
15-733 30.00 +0.0/-0.3 24.00 @ 587.6nm 0.625 
36-170 40.00 +0.0/-0.3 32.00 @ 587.6nm 0.625 
15-196 40.00 +0.0/-0.3 32.00 @ 587.6nm 0.625 
15-734 40.00 +0.0/-0.3 32.00 @ 587.6nm 0.625 
36-171 50.00 +0.0/-0.3 40.00 @ 587.6nm 0.625 
15-197 50.00 +0.0/-0.3 40.00 @ 587.6nm 0.625 
15-735 50.00 +0.0/-0.3 40.00 @ 587.6nm 0.625 

TECHSPEC® Edmund Optics模壓非球面聚光鏡經過精心設計,可集成到OEM儀器的照明光路中。這些聚光鏡可提供5至50mm的直徑,其中直徑較小的透鏡非常適用于醫療設備或便攜式儀器,而直徑較大的透鏡通常會集成到臺式分析設備中。前面的非球面表面采用模造方式以消除球面像差,而第二個表面經過磨制與拋光,以提高性能。可以提供完整的規格數據與圖紙,以協助執行設計集成。

注意: 如需自定義鍍膜選件, 請 聯系我們.

 

 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

TEL:18117546256

掃碼加微信