推薦產品Recommended products
你的位置:首頁 > 產品展示 > 光傳感器 > 光電倍增管 (PMT) >光電倍增管PMT
產品詳細頁產品介紹
品牌 | HAMAMATSU/濱松 | 波長范圍 | 950-1400nm |
---|
光電倍增管PMT詳細參數:
光陰極面區域形狀 | 圓形 |
光陰極面區域尺寸 | Φ1.6 mm |
波長(短) | 950 nm |
波長(長) | 1400 nm |
波長(峰值) | 1300 nm |
尺寸 (W x H x D) | 80 mm x 60 mm x 126 mm |
輸入電壓 | +4.5 至 +5.5 V |
最大值 輸入電壓 | +5.5 V |
最大值 輸入電流 | +100 mA |
最大值 輸出信號電流 | 1 µA |
最大值 控制電壓 | +0.9 V |
建議的控制電壓調節范圍 | +0.5 至 +0.8 V |
[陰極] 輻射靈敏度典型值 | 21 mA/W |
[陽極] 輻射靈敏度典型值 | 2.1 x 104 A/W |
[陽極] 暗電流典型值 | 13 nA(PMT 溫度 -30°C) |
[陽極] 暗電流最大值 | 130 nA(PMT 溫度 -30°C) |
[時間響應] 上升時間典型值 | 0.9 ns |
波紋噪聲(峰間)最大值 | 0.6 mV |
建立時間最大值 | 0.2 s |
工作環境溫度 | +5 至 +35 °C |
儲存溫度 | -20 至 +50 °C |
重量 | 720 g |
- 上一篇:混合光電檢測器HPD
- 下一篇:H10682-210光子計數頭