推薦產品Recommended products
相關文章Related articles
產品介紹
品牌 | Newport/美國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 電動 |
應用領域 | 綜合 |
產品型號
型號 | 中心負載能力 | 最小位移增量 | 雙向重復精度(典型值) |
BGS50CC | 20 N | 0.50 mdeg | ±6.5 mdeg |
BGS80CC | 60 N | 0.50 mdeg | ±1.5 mdeg |
M-BGM120CC | 200 N | 2.0 mdeg | ±12 mdeg |
M-BGM160CC | 300 N | 2.0 mdeg | ±12 mdeg |
M-BGM200CC | 500 N | 2.0 mdeg | ±12 mdeg |
產品規格
型號 | BGS50CC | BGS80CC | BGM120CC | BGM160CC | BGM200CC |
角度范圍 | -30 to +30° | -45 to +45° | -45 to +45° | -45 to +45° | -45 to +45° |
中心負載能力 | 20 N | 60 N | 200 N | 300 N | 500 N |
最小位移增量 | 0.50 mdeg | 0.50 mdeg | 2.0 mdeg | 2.0 mdeg | 2.0 mdeg |
單向重復精度(典型值) | ±0.5 mdeg | ±0.5 mdeg | ±2.0 mdeg | ±2.0 mdeg | ±2.0 mdeg |
雙向重復精度(典型值) | ±6.5 mdeg | ±1.5 mdeg | ±12 mdeg | ±12 mdeg | ±12 mdeg |
精度,典型值 | ±25 mdeg | ±25 mdeg | ±25 mdeg | ±25 mdeg | ±25 mdeg |
最大速度 | 10°/s | 20°/s | 20°/s | 20°/s | 20°/s |
最大扭矩 | 0.5 Nm | 1 Nm | 9 Nm | 10 Nm | 10 Nm |
擺動,典型值 | ±100 µrad | ±100 µrad | ±100 µrad | ±100 µrad | ±100 µrad |
原點 | Optical, centered | Optical, centered | Optical, centered | Optical, centered | Optical, centered |
原點重復精度 | ±2.5 mdeg | ±0.5 mdeg | ±2.5 mdeg | ±2.5 mdeg | ±2.5 mdeg |
橫向順應性 | 100 µrad/Nm | 20 µrad/Nm | 10 µrad/Nm | 5 µrad/Nm | 2 µrad/Nm |
反饋 | Motor mounted rotary encoder, 2,048 cts/rev | Worm mounted rotary encoder with index pulse, 4,000 cts/rev | Worm mounted rotary encoder with index pulse, 2,000 cts/rev | Worm mounted rotary encoder with index pulse, 2,000 cts/rev | Worm mounted rotary encoder with index pulse, 2,000 cts/rev |
編碼器分辨率 | 0.0000698° | 0.0005° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
限位開關 | Mechanical, at ± 30° | Mechanical, at ±45° | Mechanical, at ±45° | Mechanical, at ± 45° | Mechanical, at ± 45° |
旋轉軸高度 | 20 mm | 57.5 mm | 94 mm | 146 mm | 225 mm |
連接器 | DB25 - Male | DB15 - Male | DB25M | DB25 - Male | DB25 M |
電纜長度 | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
螺紋類型 1 | 8-32 | 37001 | 37001 | 37001 | 37001 |
重量 | 0.8 kg | 2.1 kg | 8.5 kg | 18 kg | 38 kg |
MTBF | 20,000 h (25% load, 10% duty cycle) | 20,000 h (25% load, 10% duty cycle) | 20,000 h (25% load, 10% duty cycle) | 20,000 h (25% load, 10% duty cycle) | 20,000 h (25% load, 10% duty cycle) |
- 上一篇:高精度步進電機電動角位臺