推薦產品Recommended products
你的位置:首頁 > 產品展示 > 光傳感器 > 光電倍增管 (PMT) >光電倍增管模塊
產品詳細頁產品介紹
品牌 | HAMAMATSU/濱松 |
---|
特點
包含一個塑料閃爍體
高靈敏度
±5 V 供電
緊湊輕便
邏輯脈沖輸出
用途
β 射線檢測
軟 X 射線檢測
粉塵粒子測量(例如 PM2.5)
詳細參數
參數 | 說明/值 | 單位 |
輸入電壓 | ±5 | V |
最大輸入電壓 | ±5.5 | V |
輸入電流 (*1)典型值 | -3.333333333 | mA |
有效面積 | φ12 | mm |
遮光膜 | 鍍鋁膜 | - |
閃爍體 | 塑料閃爍體(厚度:0.5 mm) | - |
脈沖對分辨率 | 10 | ns |
輸入/輸出分配比 | 1/2、1/4、1/8、1/16、1/32(初始設置:1/8) | - |
計數線性度 (*2) | 1 × 107 | s-1 |
最大輸出脈沖數(除以 8 時) | 1.25 × 106 | s-1 |
輸出格式 | 集電極開路 | - |
最大輸出耐受電壓 | 15 | V |
輸入/輸出連接器 | MZW-1-1-2PM (MAC8) | - |
工作環境溫度/濕度 (*3) | 0 °C 至 +40 °C / 低于 80% | - |
儲存環境溫度/濕度 (*3) | -15 °C 至 +50 °C / 低于 85% | - |
重量 | 63 | g |
備注
*1:集電極開路輸出未連接時
*2:隨機脈沖,10% 計數丟失時
*3:無冷凝
外形尺寸圖(單位:mm)