推薦產品Recommended products
相關文章Related articles
產品介紹
品牌 | Edmund Optics | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 綜合 |
OD 6 激光凈化濾光片
在設計的波長下透射率大于90%
鍍加硬膜設計
適用于激光應用
通用規格
入射角 (°):
0 ±2
光密度 OD(平均):
≥6.0
基底:
Fused Silica (Corning 7980)
涂層:
Hard Coated
表面質量:
60-40
厚度容差 (mm):
+0.0/-0.1
耐用性:
Environmental: MIL-STD-810F, sect. 507.4
Durability: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1
Durability: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1
傳輸波前,RMS:
λ/4 @ 633nm
Mount Thickness (mm):
3.5
型號
產品編碼 | Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) |
68-926 | 12.50 | 325.00 | 2.30 |
68-957 | 25.00 | 325.00 | 2.30 |
68-927 | 12.50 | 355.00 | 2.50 |
68-958 | 25.00 | 355.00 | 2.50 |
68-936 | 12.50 | 488.00 | 3.40 |
68-967 | 25.00 | 488.00 | 3.40 |
68-938 | 12.50 | 514.50 | 3.60 |
68-969 | 25.00 | 514.50 | 3.60 |
68-939 | 12.50 | 532.00 | 3.70 |
68-970 | 25.00 | 532.00 | 3.70 |
68-943 | 12.50 | 632.80 | 4.40 |
68-974 | 25.00 | 632.80 | 4.40 |
68-947 | 12.50 | 785.00 | 5.50 |
68-978 | 25.00 | 785.00 | 5.50 |
68-949 | 12.50 | 808.00 | 5.70 |
68-980 | 25.00 | 808.00 | 5.70 |
68-950 | 12.50 | 830.00 | 5.80 |
68-981 | 25.00 | 830.00 | 5.80 |
68-952 | 12.50 | 980.00 | 6.90 |
68-983 | 25.00 | 980.00 | 6.90 |
68-954 | 12.50 | 1,064.00 | 7.50 |
68-985 | 25.00 | 1,064.00 | 7.50 |
詳細資料
TECHSPEC OD 6激光凈化濾光片專為氣體和固體狀態的激光設計,用于在消除自發發射噪聲的同時,最大限度地提高受激發射。TECHSPEC OD 6激光凈化濾光片是基于激光的熒光儀器、拉曼光譜以及分析和醫療激光系統應用的理想選擇。TECHSPEC OD 6激光凈化濾光片具有陡峭的邊緣,是TECHSPEC陷波濾光片或TECHSPEC拉曼長波通邊緣濾光片絕jia的替代品。
技術數據
- 下一篇:天文帶通濾光片