推薦產品Recommended products
相關文章Related articles
產品介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
長曝光制冷CMOS相機
28.3 mm(1.8")
6244(H) × 4168 (V)
3.76 μm x 3.76 μm
< 0.0005 e-/p/s
-25℃ @ 22℃
<0.0005 e-/p/s暗電流 可替代冷CCD長曝光應用
FL 26BW 暗電流低至0.0005 e-/p/s, 芯片制冷溫度可鎖定到零下25℃。即使在長達30分鐘曝光時,成像性能(信噪比)仍優于典型深度制冷CCD(ICX695)。
背景均一 定量分析更精準
FL 26BW 集成了索尼最新背照式芯片優異的輝光抑制能力,和鑫圖先進圖像降噪處理技術,基本杜絕了邊角亮光、壞點像素等不良因素,成像背景均一,更適合定量分析應用。
SONY 背照式科學級芯片 綜合成像性能*
FL 26BW采用索尼新一代背照式科學級CMOS探測器,長曝光性能和CCD相當,峰值量子效率高達92%,讀出噪聲僅0.9 e-,弱光成像能力超越CCD,動態范圍更是傳統CCD的4倍以上。
技術參數
型號: | FL 26BW |
芯片類型: | BSI CMOS |
芯片型號: | SONY IMX571BLR-J |
彩色/黑白: | 黑白 |
對角線尺寸: | 28.3 mm (1.8") |
有效面積: | 23.4 mm x 15.6 mm |
像素大小: | 3.76 μm × 3.76 μm |
分辨率: | 6244(H) × 4168 (V) |
峰值量子效率: | 92 % @ 460 nm |
暗電流: | < 0.0005 e-/p/s |
位深: | 16 bit |
增益模式: | Gain 0,Gain 1,Gain 2,Gain 3 |
滿阱容量: | 50 ke- @ Gain 0,15 ke- @ Gain 1,7.8 ke- @ Gain 2,3 ke- @ Gain 3 |
讀出噪聲: | 2.7 @ Gain 0,1.0 @ Gain 1,0.95 @ Gain 2,0.85@ Gain 3 |
幀率: | 6.5 fps |
快門類型: | 卷簾 |
曝光時間: | 34 μs ~ 60 min |
圖像校正: | DPC |
ROI: | 支持 |
Binning: | 2 x 2,3 x 3,4 x 4,5 x 5,6 x 6,8 x 8,16 x 16 |
制冷方式: | 風冷 |
制冷溫度: | -25 ℃ @ 室溫(22 ℃) |
觸發模式: | 硬件,軟件 |
觸發輸出: | 曝光開始,全局,讀出結束,高電平,低電平 |
觸發接口: | Hirose |
SDK: | C,C++,C# |
數據接口: | USB 3.0 |
光學接口: | M42,用戶定制 |
電源: | 12 V / 8 A |
功耗: | ≤ 55 W |
相機尺寸: | 85 mm x 85 mm x 97 mm |
重量: | 945 g |
操作系統: | Windows / Linux |
操作環境: | 工作:溫度 0~40 °C, 濕度 10~85 % 儲存:溫度 -10~60 ℃, 濕度 0~85 % |
應用方向
- 上一篇:同軸照明立方體分光鏡
- 下一篇:N-BK7封裝版角錐棱鏡回射器